SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2025 ***583143** FRANCISJANE DE MOURA LEITE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***165733** JESSICA FRANCISCA DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***042958** GEANE FRANCISCA BARROS DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***981303** MARIA VALTANIA DA SILVA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.747,80 13.747,80 13.747,80 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.430,60 10.430,60 10.430,60 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.897,50 1.897,50 1.897,50 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.339,60 3.339,60 3.339,60 0,00 Detalhe
1230039 30/12/2025 ***186173** MARIANA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230040 30/12/2025 ***186193** FRANCINEIDE DOS SANTOS ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230043 30/12/2025 ***197963** ALESSANDRA RUTHIELLY DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230044 30/12/2025 ***753908** ADILSON RODRIGUES Ordinário 1.828,00 1.828,00 1.828,00 0,00 Detalhe
1230047 30/12/2025 ***981303** MARIA VALTANIA DA SILVA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
1230053 30/12/2025 ***478973** LUZILENE FILOMENA DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
1230065 30/12/2025 ***379133** MARIA CELIA DE BARROS SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
1230096 30/12/2025 ***196563** CELSA ISABEL BARROS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230097 30/12/2025 ***303753** LUZIA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
1230098 30/12/2025 ***006523** MARIA IVETE DE MOURA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
1230099 30/12/2025 ***164123** VANESSA DE SOUSA LOPES Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230100 30/12/2025 ***770883** KLEIDIANA DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230101 30/12/2025 ***667938** MARINETE DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230102 30/12/2025 ***667938** MARINETE DE CARVALHO Ordinário 633,00 633,00 633,00 0,00 Detalhe
1230103 30/12/2025 ***871883** MARIA LARICE DE MOURA BATISTA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230104 30/12/2025 ***205123** SUELI MARIA VELOSO Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.463,50