SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229002 29/12/2025 ***606923** FRANCISCO RAFAEL ALVES SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***529373** SIMONE DANTAS LUZ JARDIM Ordinário 3.098,00 3.098,00 3.098,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***302610001** LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***387960001** M G DAS C ARAUJO SERVICOS ACESSORIOS Ordinário 25.490,00 25.490,00 25.490,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***161983** JOSEFA DA ROCHA SILVA Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***155730001** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA Ordinário 6.174,00 6.174,00 6.174,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***163423** IGOR JOSE SILVA SOUSA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***069593** ALINE BORGES LEAL NUNES Ordinário 4.287,00 4.287,00 4.287,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***826573** HILKA KASSIA CARVALHO DA SILVA Ordinário 2.825,00 2.825,00 2.825,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***509753** EMILIANO JOSE DE SOUSA Ordinário 1.068,00 1.068,00 1.068,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***365770001** CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 1.064,00 1.064,00 1.064,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***321013** YSLAN BATISTA DA SILVA SOUSA Ordinário 2.784,00 2.784,00 2.784,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2025 ***873083** FELISBERTO SANTOS ROCHA Ordinário 2.614,00 2.614,00 2.614,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2025 ***136778** MARIA ARLETE DE ARAUJO MAGALHAES DOS ANOS Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***803613** EVALDO NONATO DO BONFIM Ordinário 2.681,00 2.681,00 2.681,00 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2025 ***727893** MAURY MARCOS DE SOUSA Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2025 ***826983** JOEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***867750001** EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA Ordinário 23.300,00 23.300,00 23.300,00 0,00 Detalhe
1226012 26/12/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***751323** GILMAR AMERICO DE SOUSA Ordinário 2.681,00 2.681,00 2.681,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.984,91