SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6014
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364014 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.372,49 1.372,49 1.372,49 0,00 Detalhe
364014 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 3.825,00 3.825,00 3.825,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
364015 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 5.960,00 5.960,00 5.960,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.777,00 2.777,00 2.777,00 0,00 Detalhe
364016 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
364016 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 Detalhe
364017 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
364017 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
364018 30/12/2021 ***436933** EDVAN GERALDO DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.734,94